|
Dzi¶ na torze w Vetlandzie odbył się rewanżowy mecz zgodnie z nowym regulaminem obowi±zuj±cym w lidze szwedzkiej pomiędzy zespołami VMS Elit Vetlanda a Rospiggarn± Hallstavik w której startuje Wiesław Jagu¶. Zespół Wiesława przegrał spotkanie 38:58. Popularny "Mały wojownik" tym razem wcielił się w role prawdziwego lidera o czym ¶wiadczy jego dorobek punktowy w tych zawodach.
Wiesław nie przypominał zupełnie tego samego zawodnika jakim był w minion± niedzielę w Bydgoszczy. "Jagoda" rz±dził i dzielił na torze ale to nie pozwoliło jego ekipie odnie¶ć meczowego zwycięstwa. Jedynymi zawodnikami, którzy zdołali powstrzymać Jagusia przed biegowymi zwycięstwami byli inni Polacy - Hampel i Kołodziej. Temu pierwszemu zreszt± Wiesław zrewanżował się w ostatnim biegu. 16 "oczek" w 6 startach. Takiego lidera brakowało wszystkim kibicom w ostatnim czasie. Może to w końcu zawody na przełamanie pewnego impasu? Przekonamy się niebawem.
Rospiggarna Hallstavik: 38
1. Ben Barker - 5 (1,1,2,0,1)
2. Sebastian Alden - 4+1 (2,0,1*,0,1)
3. Wiesław Jagu¶ - 16 (2,2,3,3,3,3)
4. Mads Korneliussen - 2 (0,1,-,1)
5. Ryan Sullivan - 4 (3,0,1,0,0)
6. Kauko Nieminem - 3 (1,0,-,2)
7. Anton Rosen - 4+1 (2,1,0,1*)
8. Pontus Aspegren - 0 (0)
VMS Elit Vetlanda: 58
1. Lee Richardson - 9+2 (3,1,2,1*,2*)
2. Janusz Kołodziej - 11+1 (w,3,3,2*,3)
3. Jarosław Hampel - 11+1 (3,2*,3,3,w)
4. Martin Vaculik - 7+2 (1,3,2*,1*)
5. Jason Crump - 11 (2,3,2,2,2)
6. Robin Aspegren - 3 (3,0,0,0)
7. Adrian Gomólski - 6+2 (w,2*,1*,3)
8. Jonas Messing - NS
Biegi z udziałem Wiesława Jagusia:
3. Hampel, Jagu¶, Vaculik, Korneliussen 4:2 (10:8)
7. Kołodziej, Jagu¶, Richardson, Sullivan 4:2 (26:16)
10. Jagu¶, Richardson, Gomólski, Sullivan 3:3 (37:23)
12. Jagu¶, Crump, Vaculik, Alden 3:3 (43:29)
14. Jagu¶, Crump, Richardson, Sullivan 3:3 (51:33)
16. Jagu¶, Crump, Barker, Hampel (w) 2:4 (58:38)
|