|
Nie ma końca seria porażek zespołu Rospiggarny Hallstavik. Trzeciej z rzędu przegraneji doznali zwodnicy z Hallstavik ulegaj±c na wyjeĽdzie drużynie Vastervik Speedway w stosunku 47:49. Niewiele więc zabrakło do końcowego sukcesu. Nie pomogła bardzo dobra postawa Wiesława Jagusia, który zdobył 14 punków z jednym bonusem.
Niestety pocz±tek sezonu jest fatalny dla szwedzkiej drużyny "Jagody". Mimo ustabilizowania już formy i coraz lepszych występów przez Wiesława nadal niemoc wygrywania wisi na drużyn± Rospiggarny. Sam "Mały wojownik" może być zadowolony ze swoich jazd. Widać, że wszystkie kłopoty s± za nim i jeĽdzi mu się coraz pewniej i lepiej. Wiesław dwukrotnie pokonał Tomasza Golloba co na pewno ¶wiadczy o dobrej formie toruńczyka i dobrze wróży przed niedzielnym meczem z drużyn± z Gorzowa na MotoArenie.
Vastervik Speedway 49:
1. Rafał Okoniewski (1,1,1,2) 5
2. Tomasz Jędrzejak (3,2*,0,2,3) 10+1
3. Chris Harris (3,3,1,1*,1) 9+1
4. Nicolai Klindt (1,2*,3,2,0) 8+1
5. Tomasz Gollob (1*,2,1*,D) 4+2
6. Peter Ljung (3,2,3,0,3,2*) 13+1
7. Robin Bergkvist (0,0) 0
8. Robin Messing (0) 0
Rospiggarna Hallstavik 47:
1. Mads Korneliussen (2,1,1,2*,3,1) 10+1
2. Przemysław Pawlicki (0,0,0,0) 0
3. Wiesław Jagu¶ (2,2*,3,3,1,3) 14+1
4. Ben Barker (0,0,U) 0
5. Ryan Sullivan (3,3,2,3,3,2*) 16+1
6. Anton Rosen NS
7. Kauko Nieminen (2,D,0,2) 4
8. Pontus Aspgren (1*,1,1*) 3+2
Biegi z udziałem Wiesława Jagusia:
3. Harris, Jagu¶, Klindt, Barker 4:2 (11:7)
7. Sullivan, Jagu¶, Okoniewski, Jędrzejak 1:5 (25:17)
9. Jagu¶, Gollob, Korneliussen, Ljung 2:4 (31:23)
12. Jagu¶, Klindt, Gollob, Pawlicki 3:3 (38:34)
14. Sullivan, Okoniewski, Jagu¶, Gollob 2:4 (43:41)
16. Jagu¶, Sullivan, Harris, Klindt 1:5 (49:47)
|