|
Po siedmiu tegorocznych porażkach, drużyna Rospiggarny Hallstavik odniosła pierwsze zwycięstwo w tym sezonie! Ekipa Wiesława Jagusia pokonała Valsarne Hagfors w stosunku 49:47, a sam "Jagoda" zdobył dla swej drużyny 10 punktów. Warto także zaznaczyć, że dla Rospiggarny był to mecz wyjazdowy!
Rospiggarna Hallstavik - 49
1. Mads Korneliussen - 4+1 (3,0,1*,0)
2. Kauko Nieminen - 4 (0,2,2,0)
3. Wiesław Jagu¶ - 10 (1,3,1,3,2)
4. Przemysław Pawlicki - 8+2 (3,2*,2*,1,0)
5. Ryan Sullivan - 10 (3,2,3,1,1)
6. Anton Rosen - 3 (1,-,1,1)
7. Krzysztof Buczkowski - 10+1 (3,0,3,0,3,1*)
8. Linus Lydin - NS
Valsarna Hagfors - 47
1. Grigorij Łaguta - 6 (2,0,2,2,w)
2. Artiom Łaguta - 1+1 (1*,d,-,-)
3. Daniel Nermark - 14+1 (2,1,3,3,2*,3)
4. Tomasz Gapiński - 11+2 (0,3,1,2*,3,2*)
5. Sebastian Ułamek - 9 (2,1,0,3,0,3)
6. Henrik Gustafsson - 4+1 (0,1*,-,1,-,2)
7. Victor Palovaara - 2 (2,-,0,0)
8. Thimm P. Norberg - NS
Biegi z udziałem Wiesława:
3. Pawlicki, Nermark, Jagu¶, Gapiński 2:4 (7:11)
7. Jagu¶, Pawlicki, Ułamek, G. Łaguta 1:5 (16:26)
12. Ułamek, Gapiński, Jagu¶, Nieminen 5:1 (32:40)
14. Jagu¶, G. Łaguta, Sullivan, Ułamek 2:4 (39:45)
15. Ułamek, Jagu¶, Buczkowski, G. Łaguta (w) 3:3 (42:48)
|